Общо 14 държавни помощи са одобрени от ЕК за прилагане у нас през периода 2023-2029 г.
Кои са държавните помощи в областта на селското стопанство, горското стопанство и рибарството, одобрени от Европейската комисия за периода 2023-2029 г., става ясно от документ, публикуван на страницата на Министерството на земеделието.
Преобладаващата форма на помощта е директна субсидия, а за субсидирана услуга се говори при поддържането на родословна книга, контрол на болестите, унищожаването на мъртви животни и участия в изложение.
Относно държавните помощи тази година засега се знае, че от 21 август до 2 октомври се кандидатства за покриване на разходите за напояване. Бюджетът е 16 млн. лв., които се очаква да бъдат изплатени до 30 ноември.
Относно хуманното отношение за птици и свине предстои изпращане на нотификация в Брюксел. Втората половина на най-чаканата помощ, тази заради войната в Украйна, очаква гласуване на заседание на Министерския съвет. Амбицията на ресорното министерство е процедурата да бъде максимално улеснена.
Държавна помощ | Период на прилагане | Интензитет |
Подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна | До 31.12.2023 г.
|
Няма информация |
Подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури | До 31.12.2023 г. | До 80 % от приемливите разходи |
Хуманно отношение към свинете | До 31.12.2024 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Хуманно отношение към птиците | До 31.12.2024 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития | До 31.12.2027 г. | До 80% от приемливите разходи |
Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи | До 31.12.2029 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. | До 31.12.2029 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец | До 31.12.2029 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните | До 31.12.2029 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните | До 31.12.2029 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни | До 31.12.2029 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Участие на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал | До 31.12.2029 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Участие в изложения | До 31.12.2029 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия | До 31.12.2029 г. | До 100 % от приемливите разходи |
Източник:
https://agri.bg/novini/koi-drzhavni-pomoshchi-shche-prodlzhat-da-se-prilagat-prez-sledvashchite-7-godini